All Failed Tests
Name | Age | Duration | |
---|---|---|---|
erogazioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 71 ms | |
erogazioneValidazioneJwt | 2 | 0.59 sec | |
fruizioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 78 ms | |
fruizioneValidazioneJwt | 2 | 45 ms | |
erogazioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 70 ms | |
erogazioneValidazioneJwt | 2 | 0.52 sec | |
fruizioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 58 ms | |
fruizioneValidazioneJwt | 2 | 60 ms | |
erogazioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 84 ms | |
erogazioneValidazioneJwt | 2 | 0.51 sec | |
fruizioneAttributeAuthorityRispostaJwt | 2 | 77 ms | |
fruizioneValidazioneJwt | 2 | 64 ms |
All Tests
Class | Failed | Skipped | Passed | Total | Duration |
---|---|---|---|---|---|
HttpCoreBIORestTest | 4-2 | 0 | 12+2 | 16 | 3.9 sec |
HttpCoreNIORestTest | 4-2 | 0 | 12+2 | 16 | 3.1 sec |
UrlConnBIORestTest | 4-2 | 0 | 12+2 | 16 | 3.7 sec |