Skip to content
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
GovWay #12277 min 53 sec1064
GovWay #12327 min 56 sec1064
GovWay #12336 min 22 sec1064
GovWay #12346 min 18 sec1064
GovWay #12358 min 19 sec1064
GovWay #12364 min 41 sec55064
GovWay #12377 min 53 sec0064
GovWay #12396 min 31 sec0064
GovWay #12408 min 35 sec1064
GovWay #12418 min 22 sec1064
GovWay #12428 min 13 sec0064
GovWay #12438 min 46 sec0064
GovWay #12449 min 10 sec0064
GovWay #12479 min 45 sec0064
GovWay #12489 min 20 sec0064
GovWay #124910 min0064
GovWay #125011 min0064
GovWay #125110 min0064
GovWay #12529 min 8 sec0064
GovWay #12539 min 43 sec0064
GovWay #12549 min 55 sec0064
GovWay #12559 min 19 sec0064
GovWay #12569 min 30 sec0064
GovWay #125710 min0064
GovWay #125811 min0064
GovWay #12609 min 29 sec0064
GovWay #12619 min 56 sec0064
GovWay #12629 min 9 sec0064
GovWay #12639 min 54 sec0064
GovWay #12648 min 46 sec0064
GovWay #126511 min0064
GovWay #12669 min 28 sec0064
GovWay #12679 min 20 sec0064
GovWay #12688 min 43 sec0064
GovWay #12699 min 37 sec0064
GovWay #12708 min 26 sec0064
GovWay #12718 min 23 sec0064
GovWay #12729 min 4 sec0064
GovWay #12739 min 3 sec0064
GovWay #12749 min 15 sec0064
GovWay #12759 min 5 sec0064
GovWay #12768 min 59 sec0064
GovWay #12778 min 52 sec0064
GovWay #12789 min 29 sec0064
GovWay #12799 min 22 sec0064
GovWay #12809 min 7 sec0064