Skip to content
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
GovWay #12613 min 22 sec0040
GovWay #12623 min 27 sec0040
GovWay #12633 min 36 sec0040
GovWay #12643 min 33 sec0040
GovWay #12653 min 30 sec0040
GovWay #12663 min 20 sec0040
GovWay #12673 min 15 sec0040
GovWay #12683 min 20 sec0040
GovWay #12693 min 33 sec0040
GovWay #12703 min 24 sec0040
GovWay #12713 min 27 sec0040
GovWay #12723 min 25 sec0040
GovWay #12733 min 18 sec0040
GovWay #12743 min 35 sec0040
GovWay #12753 min 33 sec0040
GovWay #12763 min 27 sec0040
GovWay #12773 min 32 sec0040
GovWay #12783 min 23 sec0040
GovWay #12793 min 21 sec0040
GovWay #12803 min 30 sec0040
GovWay #12823 min 24 sec0040
GovWay #12833 min 26 sec0040
GovWay #12843 min 23 sec0040
GovWay #12853 min 36 sec0040
GovWay #12863 min 36 sec0040
GovWay #12873 min 41 sec0040
GovWay #12883 min 36 sec0040
GovWay #12893 min 36 sec0040
GovWay #12903 min 25 sec0040
GovWay #12913 min 21 sec0040
GovWay #12940.16 sec40040
GovWay #12960.21 sec40040
GovWay #12973 min 22 sec0040
GovWay #12983 min 30 sec0040
GovWay #12993 min 30 sec0040
GovWay #13013 min 26 sec0040
GovWay #13023 min 21 sec0040
GovWay #13033 min 22 sec0040
GovWay #13043 min 34 sec0040
GovWay #13053 min 32 sec0040
GovWay #13063 min 21 sec0040
GovWay #13073 min 34 sec0040
GovWay #13083 min 27 sec0040
GovWay #13093 min 27 sec0040
GovWay #13103 min 22 sec0040