Skip to content
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
GovWay #122758 sec001
GovWay #123258 sec001
GovWay #12331 min 8 sec001
GovWay #123457 sec001
GovWay #123558 sec001
GovWay #123647 sec001
GovWay #123757 sec001
GovWay #123945 sec001
GovWay #12401 min 4 sec001
GovWay #124147 sec001
GovWay #124256 sec001
GovWay #12431 min 9 sec001
GovWay #12441 min 3 sec001
GovWay #12471 min 9 sec001
GovWay #12481 min 0 sec001
GovWay #12491 min 12 sec001
GovWay #12501 min 15 sec001
GovWay #12511 min 15 sec001
GovWay #12521 min 1 sec001
GovWay #12531 min 8 sec001
GovWay #12541 min 5 sec001
GovWay #125559 sec001
GovWay #12561 min 5 sec001
GovWay #12571 min 10 sec001
GovWay #12581 min 26 sec001
GovWay #12601 min 3 sec001
GovWay #12611 min 6 sec001
GovWay #12621 min 6 sec001
GovWay #12631 min 2 sec001
GovWay #126456 sec001
GovWay #12651 min 20 sec001
GovWay #12661 min 9 sec001
GovWay #12671 min 6 sec001
GovWay #12681 min 2 sec001
GovWay #12691 min 3 sec001
GovWay #127055 sec001
GovWay #12711 min 2 sec001
GovWay #127259 sec001
GovWay #12731 min 0 sec001
GovWay #12741 min 1 sec001
GovWay #12751 min 6 sec001
GovWay #12761 min 3 sec001
GovWay #127755 sec001
GovWay #12781 min 6 sec001
GovWay #12791 min 6 sec001
GovWay #128059 sec001